| Luogo di origine: | Provincia di Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEIHE |
| Certificazione: | Can be customized according to customer requirements |
| Numero di modello: | WHZY-RPET PU 140 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo per SKU (circa 50/100 metri). Quantità più piccole sono disponibili come pezzi tagliati, a |
| Prezzo: | Depends on the specific color and quantity. |
| Imballaggi particolari: | Rotolo di imballaggio in sacchetto di plastica. |
| Tempi di consegna: | Per stock: 1-3 giorni; Per personalizzato: 25-30 giorni (dipende dalle diverse richieste e quantità) |
| Termini di pagamento: | Pagamento completo per piccolo ordine; Deposito del 30%, saldo del 70% prima della spedizione per qu |
| Capacità di alimentazione: | 3 milioni di metri al mese |
| MOQ: | 1 rotolo per SKU (circa 50/100 metri). Quantità più piccole sono disponibili come pezzi tagliati, a | Larghezza: | 58”;147cm |
|---|---|---|---|
| Contenuto: | 100% RPET | Densità: | 300D |
| Peso: | 130 g/m² | Spessore: | 0,3 mm |
| Stile superficie: | Tessuto compatto ad alta densità 300D (3×2-103T), rivestito in PU | Caratteristica: | Tessuto compatto ad alta densità, rivestimento in PU leggero e impermeabile, 100% poliestere ricicla |
| Utilizzo: | Borse casual sottili, pannelli di rivestimento interno, borse leggere, borse packable, eco-pouch | Colore: | Come mostrato nelle carte dei colori, benvenuto alla personalizzazione del colore. (Disclaimer: il c |
Questo tessuto Oxford ad alta densità in rPET 300D utilizza una costruzione a tessuto 3×2-103T compatta, ottenendo una superficie stretta e liscia nonostante il suo profilo leggero di 130 g/m2.L'elevato numero di fili crea un tessuto più denso rispetto allo standard 300D OxfordPer la resistenza all'umidità viene applicato un rivestimento impermeabile in PU.
Prodotto da filati di PET riciclati al 100%, larghezza 147 cm, adatto per applicazioni che richiedono un tessuto leggero, liscio e stretto con caratteristiche materiali sostenibili.
Domande frequenti
L'alta densità si riferisce al numero di fili per unità di superficie, non al peso del tessuto.Il risultato è un, una superficie più liscia nonostante il basso peso di 130 g/m2.
2Come si confronta con la standard 300D Oxford?
Questa versione compatta ha una densità di filo più elevata, producendo una superficie più liscia, una minore permeabilità all'aria,e un aspetto più raffinato a peso simile.
3. Per quali applicazioni questo tessuto è più adatto?
4Sono disponibili dei campioni?
5Quali documenti RPET può fornire?